Тарифы морского фрахта линии

Corridor Commodity OF OHC/EXP DHC/IMP PSS/PEO
From To Liner 20' DC 40' DC 40' HC 20' RF 40' HR DRY 20' DRY 40' REEF 20' REEF 40' DRY 20' DRY 40' REEF 20' REEF 40' DRY 20' DRY 40' REEF 20' REEF 40'
Bremerhaven St Petersburg FCT Sealand Europe FAK EUR 185 EUR 335 EUR 335 EUR 1375 EUR 1500 EUR 280 EUR 280 EUR 395 EUR 395 USD 470 USD 470 USD 655 USD 655 0 0 0 0
Bremerhaven St Petersburg, PLP Sealand Europe FAK EUR 185 EUR 335 EUR 335 EUR 1375 EUR 1500 EUR 280 EUR 280 EUR 395 EUR 395 USD 470 USD 470 USD 655 USD 655 0 0 0 0
Bremerhaven Ust Luga Sealand Europe FAK EUR 200 EUR 400 EUR 400 EUR 1425 EUR 1600 EUR 280 EUR 280 EUR 395 EUR 395 USD 470 USD 470 USD 597 USD 597 0 0 0 0
St Petersburg FCT Bremerhaven Sealand Europe FAK USD 600 USD 750 USD 750 USD 3005 USD 3030 USD 595 USD 595 USD 1045 USD 1045 EUR 280 EUR 280 EUR 395 EUR 395 USD 150 USD 300 0 0
St Petersburg, PLP Bremerhaven Sealand Europe FAK USD 600 USD 750 USD 750 USD 3005 USD 3030 USD 595 USD 595 USD 1045 USD 1045 EUR 280 EUR 280 EUR 395 EUR 395 USD 150 USD 300 0 0
Ust Luga Bremerhaven Sealand Europe FAK USD 650 USD 750 USD 750 USD 3055 USD 3130 USD 520 USD 520 USD 937 USD 937 EUR 280 EUR 280 EUR 395 EUR 395 USD 150 USD 300 0 0
Rotterdam St Petersburg, PLP Sealand Europe FAK EUR 185 EUR 335 EUR 335 EUR 1300 EUR 1350 EUR 255 EUR 255 EUR 340 EUR 340 USD 470 USD 470 USD 655 USD 655 0 0 0 0
Rotterdam St Petersburg FCT Sealand Europe FAK EUR 185 EUR 335 EUR 335 EUR 1300 EUR 1350 EUR 255 EUR 255 EUR 340 EUR 340 USD 470 USD 470 USD 655 USD 655 0 0 0 0
Rotterdam Ust Luga Sealand Europe FAK EUR 540 EUR 625 EUR 625 EUR 1350 EUR 1450 EUR 255 EUR 255 EUR 340 EUR 340 USD 470 USD 470 USD 597 USD 597 0 0 0 0
St Petersburg, PLP Rotterdam Sealand Europe FAK USD 600 USD 810 USD 810 USD 3500 USD 3525 USD 595 USD 595 USD 1045 USD 1045 EUR 255 EUR 255 EUR 340 EUR 340 USD 150 USD 300 0 0
St Petersburg, FCT Rotterdam Sealand Europe FAK USD 600 USD 810 USD 810 USD 3500 USD 3525 USD 595 USD 595 USD 1045 USD 1045 EUR 255 EUR 255 EUR 340 EUR 340 USD 150 USD 300 0 0
Ust Luga Rotterdam Sealand Europe FAK USD 650 USD 810 USD 810 USD 3550 USD 3625 USD 520 USD 520 USD 937 USD 937 EUR 255 EUR 255 EUR 340 EUR 340 USD 150 USD 300 0 0

These are the maximum rates published in compliance with the requirements of the Russian Maritime Code (Article 114.4)
Rates are valid until further notice
Rates are inclusive of ERS, BAF, SBF, OPA and DPA
Это максимальные ставки, опубликованные в соответствии с требованиями Морского кодекса Российской Федерации (статья 114.4)
Ставки действительны до дальнейшего уведомления
Ставки указаны с учетом ERS, BAF, SBF, OPA и DPA